Бағалар мен тарифтер
SMMESE бағалары мен тарифтері
Қызмет пен нұсқаны таңдаңыз. Тапсырыс батырмасы таңдалған параметрлері бар пішінді ашады.
Баға валютасы: KZTТөлемге дейінгі нақты сома
Telegram қаралымдары
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| Telegram қаралымдары · 1 күн | 90,39 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 1 000 | Тапсырыс беру: Telegram қаралымдары · 1 күн |
| Telegram қаралымдары · 3 күн | 90,39 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 2 000 | Тапсырыс беру: Telegram қаралымдары · 3 күн |
| Telegram қаралымдары · 5 күн | 90,39 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 2 000 | Тапсырыс беру: Telegram қаралымдары · 5 күн |
| Telegram қаралымдары · 10 күн | 90,39 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 5 000 | Тапсырыс беру: Telegram қаралымдары · 10 күн |
| Telegram қаралымдары · 30 күн | 90,39 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 5 000 | Тапсырыс беру: Telegram қаралымдары · 30 күн |
Репосттар · қаралымдарға қосымша
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| Репосттар · қаралымдарға қосымша | 20,74 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 1 | Тапсырыс беру: Репосттар · қаралымдарға қосымша |
Telegram реакциялары · қарапайым режим
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| 👍 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 👍 Қарапайым режим |
| 👎 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 👎 Қарапайым режим |
| ❤ Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: ❤ Қарапайым режим |
| 🔥 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🔥 Қарапайым режим |
| 🥰 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🥰 Қарапайым режим |
| 👏 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 👏 Қарапайым режим |
| 😁 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 😁 Қарапайым режим |
| 😱 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 😱 Қарапайым режим |
| 😢 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 😢 Қарапайым режим |
| 🤩 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤩 Қарапайым режим |
| 🤮 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤮 Қарапайым режим |
| 💩 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 💩 Қарапайым режим |
| 🙏 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🙏 Қарапайым режим |
| 🤡 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤡 Қарапайым режим |
| ❤️🔥 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: ❤️🔥 Қарапайым режим |
| 💯 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 💯 Қарапайым режим |
| 🤣 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤣 Қарапайым режим |
| ⚡ Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: ⚡ Қарапайым режим |
| 🍌 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🍌 Қарапайым режим |
| 🏆 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🏆 Қарапайым режим |
| 😐 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 😐 Қарапайым режим |
| 🍓 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🍓 Қарапайым режим |
| 💋 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 💋 Қарапайым режим |
| 🖕 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🖕 Қарапайым режим |
| 😈 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 😈 Қарапайым режим |
| 🤓 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤓 Қарапайым режим |
| 👀 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 👀 Қарапайым режим |
| 😨 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 😨 Қарапайым режим |
| 🤝 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤝 Қарапайым режим |
| 🤗 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤗 Қарапайым режим |
| 🫡 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🫡 Қарапайым режим |
| 🤪 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤪 Қарапайым режим |
| 🗿 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🗿 Қарапайым режим |
| 🆒 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🆒 Қарапайым режим |
| 🙊 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🙊 Қарапайым режим |
| 🤬 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤬 Қарапайым режим |
| 🎉 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🎉 Қарапайым режим |
| 🍾 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🍾 Қарапайым режим |
| 👻 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 👻 Қарапайым режим |
| ✍ Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: ✍ Қарапайым режим |
| 💅 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 💅 Қарапайым режим |
| 💘 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 💘 Қарапайым режим |
| 🙉 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🙉 Қарапайым режим |
| 💊 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 💊 Қарапайым режим |
| 😎 Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 😎 Қарапайым режим |
| 🤷♂️ Қарапайым режим | 7,6 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🤷♂️ Қарапайым режим |
| 🌚 Қарапайым режим | 11,06 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🌚 Қарапайым режим |
| 🐳 Қарапайым режим | 17,28 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🐳 Қарапайым режим |
| 🕊 Қарапайым режим | 20,74 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🕊 Қарапайым режим |
| 🥴 Қарапайым режим | 20,74 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 🥴 Қарапайым режим |
| 😍 Қарапайым режим | 20,74 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 😍 Қарапайым режим |
| 👌 Қарапайым режим | 62,21 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 👌 Қарапайым режим |
| 💔 Қарапайым режим | 62,21 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 💔 Қарапайым режим |
Telegram реакциялары · кеңейтілген режим
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| Telegram реакциялары · кеңейтілген режим · 2 сағ. | 42,53 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 100 | Тапсырыс беру: Telegram реакциялары · кеңейтілген режим · 2 сағ. |
| Telegram реакциялары · кеңейтілген режим · 6 сағ. | 42,53 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 100 | Тапсырыс беру: Telegram реакциялары · кеңейтілген режим · 6 сағ. |
| Telegram реакциялары · кеңейтілген режим · 24 сағ. | 42,53 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 100 | Тапсырыс беру: Telegram реакциялары · кеңейтілген режим · 24 сағ. |
| Telegram реакциялары · кеңейтілген режим · 48 сағ. | 42,53 ₸әр постқа 1 000 үшін | Кемінде 100 | Тапсырыс беру: Telegram реакциялары · кеңейтілген режим · 48 сағ. |
Telegram жазылушылары
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 30 күн | 223,25 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 30 күн |
| Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 60 күн | 276,47 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 60 күн |
| Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 90 күн | 334,91 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 90 күн |
| Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 180 күн | 446,51 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 180 күн |
| Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 360 күн | 552,95 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Жынысы таңдалмайды · 360 күн |
| Қарапайым · Ерлер RU · 30 күн | 428,53 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Ерлер RU · 30 күн |
| Қарапайым · Ерлер RU · 60 күн | 711,92 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Ерлер RU · 60 күн |
| Қарапайым · Ерлер RU · 90 күн | 1 029,87 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Ерлер RU · 90 күн |
| Қарапайым · Ерлер RU · 180 күн | 1 617,37 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Ерлер RU · 180 күн |
| Қарапайым · Ерлер RU · 360 күн | 2 197,97 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Ерлер RU · 360 күн |
| Қарапайым · Әйелдер RU · 30 күн | 428,53 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Әйелдер RU · 30 күн |
| Қарапайым · Әйелдер RU · 60 күн | 711,92 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Әйелдер RU · 60 күн |
| Қарапайым · Әйелдер RU · 90 күн | 1 029,87 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Әйелдер RU · 90 күн |
| Қарапайым · Әйелдер RU · 180 күн | 1 617,37 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Әйелдер RU · 180 күн |
| Қарапайым · Әйелдер RU · 360 күн | 2 197,97 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Қарапайым · Әйелдер RU · 360 күн |
| Premium · Жынысы таңдалмайды · 15 күн | 2 608,53 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 | Тапсырыс беру: Premium · Жынысы таңдалмайды · 15 күн |
| Premium · Жынысы таңдалмайды · 30 күн | 4 564,96 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 | Тапсырыс беру: Premium · Жынысы таңдалмайды · 30 күн |
| Premium · Жынысы таңдалмайды · 60 күн | 7 044,23 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 | Тапсырыс беру: Premium · Жынысы таңдалмайды · 60 күн |
| Premium · Жынысы таңдалмайды · 90 күн | 8 806,75 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 | Тапсырыс беру: Premium · Жынысы таңдалмайды · 90 күн |
| Premium · Жынысы таңдалмайды · 180 күн | 14 681,82 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 | Тапсырыс беру: Premium · Жынысы таңдалмайды · 180 күн |
Telegram бусттары
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| Telegram бусттары · 1 күн | 8 586,64 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Telegram бусттары · 1 күн |
| Telegram бусттары · 7 күн | 38 865,84 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Telegram бусттары · 7 күн |
| Telegram бусттары · 14 күн | 67 789,26 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Telegram бусттары · 14 күн |
| Telegram бусттары · 30 күн | 76 827,82 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Telegram бусттары · 30 күн |
| Telegram бусттары · 60 күн | 203 367,77 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 | Тапсырыс беру: Telegram бусттары · 60 күн |
| Telegram бусттары · 90 күн | 271 157,03 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Telegram бусттары · 90 күн |
| Telegram бусттары · 180 күн | 451 476,45 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 | Тапсырыс беру: Telegram бусттары · 180 күн |
Telegram-бот жазылушылары
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| Қарапайым | 36,1 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 000 | Тапсырыс беру: Қарапайым |
| Premium · 25 күн | 871,96 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 000 | Тапсырыс беру: Premium · 25 күн |
| Premium · 35 күн | 1 052,36 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 000 | Тапсырыс беру: Premium · 35 күн |
| Premium · 45 күн | 1 172,62 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 000 | Тапсырыс беру: Premium · 45 күн |
| Premium · 65 күн | 1 353,02 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 000 | Тапсырыс беру: Premium · 65 күн |
| Premium · 85 күн | 1 954,35 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 000 | Тапсырыс беру: Premium · 85 күн |
| Premium · 105 күн | 2 315,15 ₸1 000 үшін | Кемінде 1 000 | Тапсырыс беру: Premium · 105 күн |
MAX қаралымдары
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| Қарапайым қаралымдар · 1 жарияланым | 1 036,78 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Қарапайым қаралымдар · 1 жарияланым |
| Ақылды қаралымдар · 1 жарияланым | 1 140,45 ₸әр постқа 1 000 үшін · барлық посттар кіреді | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: Ақылды қаралымдар · 1 жарияланым |
| Ақылды қаралымдар · 5 жарияланым | 5 322,12 ₸әр постқа 1 000 үшін · барлық посттар кіреді | Кемінде 30 | Тапсырыс беру: Ақылды қаралымдар · 5 жарияланым |
| Ақылды қаралымдар · 10 жарияланым | 9 676,58 ₸әр постқа 1 000 үшін · барлық посттар кіреді | Кемінде 30 | Тапсырыс беру: Ақылды қаралымдар · 10 жарияланым |
| Ақылды қаралымдар · 20 жарияланым | 18 661,98 ₸әр постқа 1 000 үшін · барлық посттар кіреді | Кемінде 50 | Тапсырыс беру: Ақылды қаралымдар · 20 жарияланым |
| Ақылды қаралымдар · 50 жарияланым | 38 015,15 ₸әр постқа 1 000 үшін · барлық посттар кіреді | Кемінде 100 | Тапсырыс беру: Ақылды қаралымдар · 50 жарияланым |
MAX реакциялары
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| Оң 👍 ❤️ 🔥 🎉 | 2 902,98 ₸1 000 үшін | Кемінде 3 | Тапсырыс беру: Оң 👍 ❤️ 🔥 🎉 |
| Теріс 👎 😑 🤮 🤯 | 2 902,98 ₸1 000 үшін | Кемінде 3 | Тапсырыс беру: Теріс 👎 😑 🤮 🤯 |
MAX жазылушылары
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| 7 күн | 1 382,37 ₸1 000 үшін | Кемінде 10 | Тапсырыс беру: 7 күн |
| 30 күн | 2 833,86 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: 30 күн |
| 60 күн | 4 147,11 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: 60 күн |
| 90 күн | 5 875,07 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: 90 күн |
| Есептен шығарылмайды | 8 985,4 ₸1 000 үшін | Кемінде 2 | Тапсырыс беру: Есептен шығарылмайды |
Telegram арналарында жарнама
| Нұсқа мен шарттар | Баға | Саны | Тапсырыс |
|---|---|---|---|
| 7 күн · Лентада тұру уақыты: 24 сағ. | 31 900,83 ₸толық тариф үшін | 1 пакет | Тапсырыс беру: 7 күн · Лентада тұру уақыты: 24 сағ. |
| 7 күн · Лентада тұру уақыты: 48 сағ. | 34 559,23 ₸толық тариф үшін | 1 пакет | Тапсырыс беру: 7 күн · Лентада тұру уақыты: 48 сағ. |
| 7 күн · Лентада тұру уақыты: 72 сағ. | 37 217,63 ₸толық тариф үшін | 1 пакет | Тапсырыс беру: 7 күн · Лентада тұру уақыты: 72 сағ. |
| 14 күн · Лентада тұру уақыты: 24 сағ. | 47 851,24 ₸толық тариф үшін | 1 пакет | Тапсырыс беру: 14 күн · Лентада тұру уақыты: 24 сағ. |
| 14 күн · Лентада тұру уақыты: 48 сағ. | 53 168,04 ₸толық тариф үшін | 1 пакет | Тапсырыс беру: 14 күн · Лентада тұру уақыты: 48 сағ. |
| 14 күн · Лентада тұру уақыты: 72 сағ. | 58 484,85 ₸толық тариф үшін | 1 пакет | Тапсырыс беру: 14 күн · Лентада тұру уақыты: 72 сағ. |
| 30 күн · Лентада тұру уақыты: 24 сағ. | 63 801,65 ₸толық тариф үшін | 1 пакет | Тапсырыс беру: 30 күн · Лентада тұру уақыты: 24 сағ. |
| 30 күн · Лентада тұру уақыты: 48 сағ. | 69 118,46 ₸толық тариф үшін | 1 пакет | Тапсырыс беру: 30 күн · Лентада тұру уақыты: 48 сағ. |
| 30 күн · Лентада тұру уақыты: 72 сағ. | 74 435,26 ₸толық тариф үшін | 1 пакет | Тапсырыс беру: 30 күн · Лентада тұру уақыты: 72 сағ. |
Төлемге дейінгі жалпы сома
1 000 үшін берілген тарифте сома санға байланысты. Болашақ жарияланымдар үшін посттар саны да ескеріледі; пакеттің бағасы толық тарифті қамтиды. Тапсырыс пішіні таңдалған параметрлер мен қосымшалар бойынша жалпы соманы есептейді.
Қолдау
Қызмет таңдап, тарифті түсінуге көмектесеміз. Telegram @smmese